型号 | CA6550 | CA6555 | |
测试电压 | 10 kV | 15 kV | |
绝缘电阻量程 | 500 V: 10 kΩ 至 2 TΩ | ||
1,000 V: 10 kΩ 至 4 TΩ | |||
2500 V: 10 kΩ 至 10 TΩ | |||
5 000 V: 10 kΩ 至 15 TΩ | |||
10,000 V: 10 kΩ 至 25 TΩ | |||
15,000 V: 10 kΩ 至 30 TΩ | |||
固定测试电压 | 500 / 1,000 / 2,500 / 5,000 / 10,000 V | 500 / 1,000 / 2,500 / 5,000 / 10,000 / 15,000 V | |
可变测试电压 | 40 V - 10,000 V 3个可预先设置电压 | 40 V - 15,000 V 3个可预先设置电压 | |
可变测试电压 的可调增量 | 变量: 40-10 kV 步进: 40 V - 1 kV: 10 V 1 kV - 10 kV: 100 V | 变量: 40-15 kV 步进: 40 V - 1 kV: 10 V 1 kV - 15 kV: 100 V | |
斜率模式 | 3个可预先设置斜升程序: 开始电压/结束电压/持续时间 | ||
斜升可设置范围 | 40-1,100 V / 500-10,000 V | 40-1,100 V / 500-15,000 V | |
步进模式 | 很多至10步(每步可配置电压和持续时间) | ||
测试后电压测量 | AC: 0 - 2,500 V DC: 0 - 4,000 V | ||
电容测量(> 500 V) | 0.001-9.999 µF / 10.00-49.99 µF | ||
泄漏电流测量 | 0 - 8 mA | ||
测试后自动放电 | 有/自动 | ||
非破坏性停止模式 I-limit | 可设置: 0.2 - 5 mA | ||
Early-break | di/dt | ||
Timer | 很高至99分59秒 | ||
破坏性模式 Burning | 连续测试 | ||
绝缘比值计算 | PI, DAR, DD, SV, ∆R (ppm/V) | ||
计算参考温度下的阻值 | 有 | ||
测量显示滤波器 | 三重固定时间滤波器可选 | ||
图形显示 | R(t)+u(t); i(t); i(u) | ||
储存 | 256 个纪录, 80,000个点: R, U, I 与日期 | ||
通讯 | 光隔离端口用于USB和RS23连接 | ||
PC软件 | DataView® | ||
电源 | 镍氢可充电电池, 8 x 1.2 V / 4,000 mAh 通过外部电源充电: 90-260 V 50/60 Hz | ||
电气安规 | 1,000 V CAT IV - IEC 61010-1 与 IEC 61557 | ||
尺寸/重量 | 长x宽x高: 406 x 330 x 174 mm, 6 kg(不包括附件) |
评论晒单