
| 仪表型号 | JW3209 | JW3209C |
| 光功率计模块 | ||
| 波长范围(nm) | 800~1700 | |
| 探头类型 | InGaAs | |
| 功率测量范围(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| 不确定度 | ≤±0.25 | |
| 标准波长(nm) | 850、1300、 1310、1490、1550、1625(可定制) | |
| 显示分辨率 | 0.01 | |
| 线性度 | ≤±0.1 | |
| 频率识别范围 | <10K | |
| 光源部份 | ||
| 工作波长(nm) | 1310/1550(可定制) | |
| 典型输出功率(dBm) | -5(可定制) | |
| 稳定度(dB,30min,20℃) | ≤0.1dB | |
| 调制频率 (Hz) | CW,270Hz,1KHz,2KHz | |
| 其它部份 | ||
| 供部方式 | 3*AA 1.5V电池 / Mini USB 5V适配器 | |
| 工作温度(℃) | -10~+60 | |
| 存储温度(℃) | -25~+70 | |
| 自动关机时间(min) | 10 | |
| 电池持续工作时间(h) | 光源打开≥50,光源关闭≥200 | |
| 通信接口 | Mini USB | |
| 外形尺寸(mm) | 175×90×44.5 | |
| 重量(g) | 265 | |
评论晒单