仪表型号 | JW3213 | |||
1310nm上行测试 | ||||
光谱通带 | 1260nm~1360nm | |||
测量范围 | -30dBm~+8dBm(突发模式) -40~+8 | |||
隔离度(1490/1550nm) | >40dB | |||
1490nm下行测试 | ||||
光谱通带 | 1470nm~1505nm | |||
测量范围 | -40dBm~+12dBm | |||
固有不确定度 | ±0.5dB | |||
插入损耗 | <1.5dB | |||
探头类型 | InGaAs | |||
分辨率 | 0.01dB | |||
连接器类型 | FC/SC/ST通用接头 | |||
光纤类型 | SM | |||
隔离度(1310/1550nm) | >40dB | |||
1550下行测试 | ||||
光谱通带 | 1535nm~1570nm | |||
测量范围 | -40dBm~+20dBm | |||
隔离度(1310/1490nm) | >40dB | |||
其他参数: | ||||
数据存储 | 1000组 | |||
通讯接口 | USB | |||
单位显示 | dB/dBm/xW | |||
电源 | 3节AA1.5V电池 | |||
电池连续工作时间注① | PON:90h | 100(OPM模式) | 50(VFLM模式) | |
工作温度 | -10℃~60℃ | |||
存储温度 | -25℃~70℃ | |||
重量(无电池和护套) | 423g | 425g | 424g | 424g |
评论晒单