



| 仪表型号 | JW3211A | JW3211C |
| 波长范围(nm) | 800~1700 | |
| 探头类型 | InGaAs | |
| 探测器面积 | ф 1.0mm | |
| 功率测量范围(dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| 不确定度 | ±0.25 | |
| 标准波长(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625 | |
| 显示分辨率 | 0.01dBm | |
| 工作温度(℃) | -10~+60 | |
| 存储温度(℃) | -25~+70 | |
| 自动关机时间(min) | 10 | |
| 电池持续工作时间(h) | 140 | |
| 外形尺寸(mm) | 192×102×50 | |
| 电源 | 3 节 AA 1.5V 电池, AC适配器 8.4V | |
| 重量(g) | 300 | |
评论晒单