
| 配置 | 10S | 20S | 40S | 50S |
| 输出电流 | 自动、10A(20A、10A)、3A、1A、300m A、100mA 、30mA、10mA | 自动、40A(50A)、20A、10A、5A、2A、1A、200mA、100mA、20mA | ||
| 量程(单相测量) | 0~20kΩ | 0~20kΩ | ||
| 量程(三相同测) | 0~360Ω | 0~120Ω | ||
| 准确度 | 0.2%±0.4μΩ | 0.2%±0.2μΩ | 0.2%±0.1μΩ | |
| 分辨率 | 0.1μΩ | 0.01μΩ | ||
| 输出电压 | DC24V | |||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | |||
| 工作温度 | -20℃~40℃ | |||
| 相对湿度 | ≤80%RH,无结露 | |||
| 体积 | 长420mm×宽320mm×高200mm | |||
| 净重 | 13.8kg | 14.8kg | ||
评论晒单