技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 输入/输出电压 | 200mV/20V | ±(0.04%+2) |
| 输入/输出电流 | 20mA | ±(0.04%+2) |
| 特殊功能 | ||
| 模拟变送器 | -20mA | ±(0.04%+2) |
| 回路电流 | 20mA | ±0.05%读数±0.01%量程 |
| 回路电源 | 24V | ±10% |
| 温度系数 | -10℃~18℃/28℃~55℃ | ±0.005%量程/℃ |
| 低电压显示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 2MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 40×63mm | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 410g | |
| 机身尺寸 | 96×193×47mm | |
| 标准配件 | 说明书,布包、表笔、保修卡、电池 | |
| 标准包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 24台 | |
| 标准包装尺寸 | 440×400×355mm | |
| 标准包装箱毛重 | 19kg | |

评论晒单