型号 | AR932 |
测量原理 | 磁感应+电涡流 |
测量范围 | 0~1500μm |
误差范围 | ±(1.8%um±2um)(0-500um) ±(2.2%um±2um)(500-1500um) |
分辨率 | 0.1μm|1μm |
最小测量面 | 25*25mm |
最小曲率 | 凸 5mm;凹 30mm |
最薄基体 | 0.2mm(F);50μm(N) |
探头 | 一体探头 |
统计功能 | 最大/最小值 |
数据存储 | 20组 |
电源 | 2*1.5V AAA电池 |
系统语言 | 中文 |
显示屏幕 | 液晶显示屏 带背光 |
工作温度 | 0~50℃ |
整机重量 | 75g |
整机尺寸 | 50*30*119mm |
标准外箱容量 | 40PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*40*49cm |
标准外箱毛重 | 20KG |
测量重复性 | ±1um(0-500um);±2um(500-1500um) |
电压提示 | 低电提示功能 |
校准模式 | 基本校准,零点校准,自动校准 |
统计功能 | 单次/连续测量 |
自动关机 | 有 |
单位显示 | μm/mils |
评论晒单