名称 | 型号 | 重量 | 技术参数 |
奔迪液压油管 | PT29900-10 | 3kg | 额定压力10000psi(70MPa),10英尺长,螺纹规格:3/16英寸直径, |
奔迪液压油管 | PT29900-15 | 5kg | 额定压力10000psi(70MPa),15英尺长, 螺纹规格:3/16英寸直径 |
奔迪液压油管 | PT29900-25 | 8kg | 额定压力10000psi(70MPa), 25英尺长, 螺纹规格:3/16英寸直径 |
奔迪液压油管 | PT29901-10 | 3kg | 额定压力10000psi(70MPa),10英尺长,螺纹规格:1/4英寸直径, |
奔迪液压油管 | PT29901-15 | 5kg | 额定压力10000psi(70MPa),15英尺长, 螺纹规格:1/4英寸直径 |
奔迪液压油管 | PT29901-25 | 8kg | 额定压力10000psi(70MPa), 25英尺长, 螺纹规格:1/4英寸直径 |
评论晒单